Στον Πίνακα Α εμφανίζονται μοντέλα ΦορολογικώνΤαμειακών Μηχανισμών (Φ.Τ.Μ) οι οποίοι δεν έχουν δυνατότητα έκδοσης απόδειξης λιανικών συναλλαγών σε ευρώ, γι αυτό και αποφασίστηκε η ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ λειτουργίας τους.
ΠΙΝΑΚΑΣ Α
Αρ. Έγκρισης | ΜΟΝΤΕΛΟ ΦΤΜ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΤΟ ΕΥΡΩ | ΑΔΕΙΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ |
---|---|---|
1 | NIKKO-REX SK-112 | 151A 01/20.11.89 |
2 | OMRON GR 10 | 150M 02/20.11.89 |
3 | ADMATE 255 | 15ΑΦ 03/11.12.89 |
4 | MF 186 | 15ΙΝ 04/22.12.89 |
5 | IES L-20 | 15ΙΕ 05/26.4.90 |
6 | ΤΕC ΜΑ 1040 KD-1-GR | 15ΚΠ 06/27.6.90 |
7 | ΗΕRΜΕS Η-130 | 15ΕΖ 07/11.7.90 |
8 | ΕΛΚΑ 92-S | 15ΕΛ 08/11.7.90 |
9 | DPS S-200 | 15ΚΣ 09/11.7.90 |
10 | SHARP ER 2100 | 15ΜΙ 10/11.7.90 |
11 | CASIO 3900 GR | 15EM 11/11.7.90 |
12 | NT.S. 2012 | 15ΚΤ 12/11.7.90 |
13 | ΟΜΕGΑ BCR-555 | 15ΘΜ 13/11.7.90 |
14 | FΟΜΑX 8 | 15ΝΚ 14/25.7.90 |
15 | CΟΜΡΑSS 290 S | 15ΑΡ 15/25.7.90 |
16 | ΜΕRCURY 4612 | 15ΓΡ 16/11.9.90 |
17 | ΑSTΕR-GΑ-314 | 15ΕΔ 17/17.10.90 |
18 | LΟΑDΕR LΤ 2000 | 15ΛΤ 18/23.10.90 |
19 | IES 2216 | 15ΙΣ 19/29.11.90 |
20 | OMRON GR 3510 | 15ON 20/20.12.90 |
21 | SHARP ER 3100 | 15ΜΚ 21/10.1.91 |
22 | GRF 2908 | 15ΟΕ 22/10.1.91 |
23 | ΡΑSCOΜ 62 | 15ΩΡ 23/31.1.91 |
24 | FELEN 700 | 15ΜΤ 24/5.2.91 |
25 | JEWEL - HI | 15ΠΓ 25/5.2.91 |
26 | SEM 210 | 15ΣΕ 26/5.2.91 |
27 | ΑΤΤΑLUS 450 | 15ΣΜ 27/5.2.91 |
28 | ΜΕC 2000 | 15ΜΔ 28/14.2.91 |
29 | ΤΟΡ CASH Β-300 | 15ΤΟ 29/14.2.91 |
30 | NATIONAL- NTS 4018 | 15NA 30/18.4.91 |
31 | UNICASH UC 1000 | 151Τ 31/25.4.91 |
32 | HERMES H-505 | 15ZA 32/9.5.91 |
33 | OMEGA ECR-3000 | 15ΩM 33/9.5.91 |
34 | UNIWELL 1000 | 15ΠΣ 34/16.5.91 |
35 | UNIWELL 2000 | 15nN 35/16.5.91 |
36 | COMPASS 292 S | 15ΡΘ 36/30.5.91 |
37 | CP 216-F | 15KB 37/19.6.91 |
38 | CASIO ΤΚ 1200G | 15EΟ 38/11.9.91 |
39 | SAREMA XT | 15HA 39/17.10.91 |
40 | IES 2226 | 15ΕΣ 40/31.10.91 |
41 | IES 2236 | 15ΙΘ 41/31.10.91 |
42 | SANYO ECR 482A | 15ΣA 42/31.10.91 |
43 | INTERCASH 2000 | 15ΠΛ 43/20.11.91 |
44 | WALTHER | 15KA 44/20.12.91 |
45 | BMC CR 280 | 15AE 45/20.12.91 |
46 | ICR-7000 | 15IK 46/21.2.92 |
47 | DAIKON 101 | 15Ar 47/21.2.92 |
48 | IBM 4680 | 15IB 48/21.2.92 |
49 | FUJITSU GENERAL G 3210 | 15ΓΦ 49/27.2.92 |
50 | INFOCASH 630 | 15I0 50/27.2.92 |
51 | NCR 2190G | 15ΣN 51/25.5.92 |
52 | FOMAX 190 | 15KZ 52/1.7.92 |
53 | DPS S-1200 | 15PM 53/28.8.92 |
54 | TEC FT 77 | 15TE 54/28.8.92 |
55 | SIEMENS-NIXDORF 2000/10 | 15ZN 55/4.12.92 |
57 | BMC CR-190 | 15BM 57/3.2.93 |
58 | ΟΜRΟΝ GR-30 | 15OP 58/3.2.93 |
59 | IES 2106 | 15ΠΜ 59/1.4.93 |
60 | FR 2000 | 15ΦΡ 60/1.4.93 |
62 | ΝΑΤΙΟΝΑL ΝΚ-400 GF | 15ΤΡ 62/7.4.93 |
63 | SΙΕΜΕΝS-ΝΙXDΟRF 8812- 2000/10 MF | 15ΖΝ 63/18.5.93 |
64 | ΒRΟΤΗER GR 280 F | 15ΒΡ 64/3.8.93 |
65 | ELPOS 930 | 15ΕΚ 65/29.9.93 |
66 | ΑSΤΕRΙΑS F-1000 | 15ΑΣ 66/1.3.94 |
69 | CΑSΙΟ FΕ-700 | 15ΕΤ 69/17.5.94 |
71 | ΙΝFΟCASH 910 | 15ΙΡ 71/19.7.94 |
73 | NCR 7052 | 15ΣΟ 73/19.7.94 |
75 | DPS / iPC | 15ΤΧ 75/20.9.94 |
79 | CP 190 F | 15ΒΛ 79/29.11.94 |
81 | SΑΜSUNG ΕR 250 F | 15ΤΝ 81/10.1.95 |
82 | SΑΜSUNG ΕR 4615 F | 15ΤΣ 82/17.1.95 |
83 | QUEST POS | 15ΚΕ 83/17.1.95 |
84 | UNIWELL UA-500 | 15ΒΧ 84/31.1.95 |
85 | ΟΜRΟN GR-30 | 150Γ 85/31.1.95 |
87 | ΒRΟΤΗΕR GR 190 F | 15ΑΗ 87/2.5.95 |
88 | BMC CR 280 | 15ΠΤ 88/23.5.95 |
89 | BMC CR 190 | 15ΠΡ 89/23.5.95 |
91 | CP 216 F-Μ | 15ΒΠ 91/6.6.95 |
92 | ADMATE LITE | 15ΜΦ 92/20.6.95 |
100 | ΟΜRΟN GR 25 | 15ΥΟ 100/24.10.95 |
101 | UNIWELL UA-1000 | 15ΥΑ 101/7.11.95 |
108 | FISCAL GR 9 | 15ΦΑ 108/20.2.96 |
109 | FISCAL GR 11 | 15ΦΓ 109/20.2.96 |
116 | ΙNΤΕLCASH 910 | 15ΑΙ 116/21.5.96 |
118 | CΑSΗLIΝE PRACTICA 910 | 15ΜΣ 118/28.5.96 |
124 | PAR POS SYSTEM 2000 | 15ΛΝ 124/7.8.96 |
125 | CASHLINE PRACTICA 282 | 15XP 125/10.9.96 |
127 | CP 482 GF NET | 15ΑΛ 127/9.10.96 |
134 | HUGIN ITALIANA 2400 G | 15EA 134/28.1.97 |
139 | CASHLINE PRACTICA 630 | 15ΣΡ 139/13.5.97 |
144 | OLIVETTI ORS 500 | 15EO 144/17.6.97 |
Οι κάτοχοι των ανωτέρω μοντέλων φορολογικών ταμειακών μηχανισμών οι οποίοι εξακολουθούν να εμφανίζονται στο υποσύστημα taxis ως ενεργοί καλούνται να δηλώσουν την εκπρόθεσμη παύση αυτών στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. , μέχρι την 28-2-2018.
Από την 1-3-2018 και εξής τυχόν εμφάνιση ΦΗΜ της υπόψη κατηγορίας ως ενεργού στο υποσύστημα taxis συνιστά για τον κάτοχο-χρήστη αυτού παράβαση των διατάξεων της περίπτωσης ια' της παραγράφου 1 του άρθρου 54 του ν.4174/2013.
Σε περίπτωση αδυναμίας έκδοσης πρόσφατου τελικού Δελτίου Ημερήσιας Κίνησης «Ζ», οι κάτοχοι των ανωτέρω μοντέλων ΦΗΜ δύνανται να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση με τα προοδευτικά σύνολα από έναρξης λειτουργίας του ΦΗΜ.